Foundations and grantmakers in Rhode Island
2,814 grantmaking foundations based in Rhode Island, from public IRS 990 filings. The table shows the 100 most active by total giving on file.
Animal welfare (7)Arts and culture (32)Community development (11)Education (68)Environment (6)General grantmaking (615)Health (31)Housing and shelter (7)Human services (27)Religion (16)Youth and recreation (13)
| Foundation | City | Grants on file | Total given | Avg grant |
|---|---|---|---|---|
| Tua Edward & Della Thome Mem Fdn | Providence | 11 | $295.4M | $26.9M |
| Warren Alpert Foundation | Providence | 674 | $206.0M | $306K |
| Cvs Foundation | Woonsocket | 12049 | $157.7M | $13K |
| Ralph R Papitto and Barbara a Papitto | Providence | 1383 | $148.8M | $108K |
| The Hassenfeld Family Foundation | Providence | 652 | $117.9M | $181K |
| Dr Ralph & Marian Falk Medical Research Tr | Providence | 210 | $83.1M | $396K |
| Biogen Foundation Incorporated | Providence | 24 | $78.1M | $3.3M |
| Ttee Uw of Lloyd G Balfour | Providence | 13 | $73.7M | $5.7M |
| Woodward Cg Uw-Ttees Trinity-Ae | Providence | 218 | $69.1M | $317K |
| Fm Global Foundation | Johnston | 1162 | $63.8M | $55K |
| The Sharpe Family Foundation | Saunderstown | 363 | $52.3M | $144K |
| Suc Tua Evelyn Davis Foundation | Providence | 68 | $51.1M | $751K |
| Jonathan M Nelson Family Foundation | Providence | 188 | $50.6M | $269K |
| Ud Seth Sprague Educ & Char Fdn | Providence | 10 | $47.4M | $4.7M |
| The Salem Foundation | Providence | 274 | $45.0M | $164K |
| The Elms Foundation | Providence | 44 | $40.0M | $909K |
| Ud M Davis for W Davis Mem Fdn | Providence | 13 | $39.2M | $3.0M |
| Textron Charitable Trust Dtd 122353 | Providence | 12379 | $38.5M | $3K |
| Capewellida Uw Htfd Hosp Etal#3 | Providence | 82 | $38.2M | $466K |
| Jon L & Beverly a Thompson Foundation | Providence | 89 | $36.9M | $415K |
| Walter E Heller Foundation | Providence | 6 | $36.5M | $6.1M |
| Dorot Foundation | Providence | 618 | $34.3M | $56K |
| Paul K Richter Memorial Fund | Providence | 169 | $34.2M | $203K |
| William M Wood Foundation | Providence | 61 | $34.0M | $557K |
| Doree Taylor Charitable Fdn | Providence | 13 | $33.2M | $2.6M |
| Martha Dana Mercer Trust | Providence | 54 | $32.0M | $592K |
| Ud Samuel Freeman Charitable Trust | Providence | 10 | $31.9M | $3.2M |
| Amica Companies Foundation | Lincoln | 20998 | $31.1M | $1K |
| Canaday Family Charitable Trust | Providence | 9 | $27.5M | $3.1M |
| Svf Foundation | Newport | 10 | $26.9M | $2.7M |
| Uw Harold S Geneen Charitable Tr | Providence | 204 | $26.5M | $130K |
| Ud W Bingham 2Nd 070535 | Providence | 134 | $25.7M | $192K |
| Tuw Finley Gracey Charitable | Providence | 28 | $25.2M | $898K |
| Citizens Charitable Foundation | Johnston | 9609 | $24.2M | $3K |
| Uw H P Farrington - Hpf Fdn Rsdy | Providence | 90 | $23.8M | $264K |
| Morris Stulsaft Testamentary Trust | Providence | 11 | $22.8M | $2.1M |
| The Murray Family Charitable Foundation | Warren | 14 | $22.8M | $1.6M |
| Disosway Foundation Inc | Westerly | 56 | $22.7M | $406K |
| Uw the Betterment Fund | Providence | 9 | $22.7M | $2.5M |
| Univ of Roch Rivas Clinic Ua Hwr | Providence | 14 | $22.3M | $1.6M |
| Diagnostic Imaging Foundation | Warwick | 13 | $21.8M | $1.7M |
| Frank L Palmer Fd Tr Uw | Providence | 12 | $21.1M | $1.8M |
| Grace K and Wesley S Alpert Charitable | Cranston | 316 | $21.1M | $67K |
| Burr Willie O Est Tr Residue | Providence | 74 | $21.0M | $283K |
| The Papitto Foundation | Hope | 202 | $19.4M | $96K |
| Feinstein Foundation Inc | Cranston | 11 | $19.2M | $1.7M |
| Uw Estelle a Manning Residuary | Providence | 128 | $18.5M | $145K |
| Ir Tua Kd&Ml Steadley Charitable | Providence | 65 | $18.5M | $285K |
| Capewell Gar Uw Htfd Hosp Etl #1 | Providence | 77 | $18.3M | $238K |
| Unfi Foundation | Providence | 1118 | $17.8M | $16K |
| Uw S Pearsall for Cornell Univ | Providence | 17 | $17.5M | $1.0M |
| The Gilbane Family Foundation | Providence | 706 | $17.3M | $25K |
| The Carter Family Charitable Trust | Little Compton | 16 | $17.3M | $1.1M |
| Hasbro Children's Fund Inc | Pawtucket | 380 | $17.1M | $45K |
| The Collis Foundation | Providence | 164 | $16.9M | $103K |
| Tr Uw Isaac Davenport | Providence | 65 | $16.8M | $259K |
| Ud Mc Woodson for Mc Woodson Fdn | Providence | 15 | $16.6M | $1.1M |
| Ud Hpb Foundation | Providence | 530 | $16.0M | $30K |
| Tua August Heid By T Heid Char | Providence | 146 | $15.7M | $108K |
| Godley Family Foundation | Saunderstown | 334 | $15.7M | $47K |
| Tua Clayton&Odessa L Ofstad Fdn | Providence | 167 | $15.2M | $91K |
| Trimix Foundation | Providence | 101 | $15.1M | $150K |
| Timothy J Mee Charitable Trust | Providence | 8 | $15.0M | $1.9M |
| Centreville Savings Bank Charitable | West Warwick | 746 | $14.9M | $20K |
| Roraback Lewis P Trust | Providence | 54 | $14.3M | $265K |
| Tr U-W Robert M Jeffress-Res Tr | Providence | 89 | $14.2M | $159K |
| Hortense Acton Charitable Trust | Providence | 11 | $14.1M | $1.3M |
| Elephant Rock Foundation Inc | Providence | 86 | $14.0M | $163K |
| Lolita Sheldon Armour Art Vii Char Trust | Providence | 27 | $13.9M | $517K |
| Ida S Charlton Charity Fd Ua | Providence | 114 | $13.9M | $122K |
| M a &Amp G a Ackerman Memorial Fund | Providence | 133 | $13.7M | $103K |
| Charles Farnsworth Charitable Tr | Providence | 10 | $13.7M | $1.4M |
| Uw Mccurdy Article 2Nd Char Tr | Providence | 66 | $13.5M | $204K |
| Victoria Jenkins Charitable Foundation | Providence | 91 | $13.4M | $147K |
| Charles a King Uw-Equity | Providence | 112 | $13.3M | $119K |
| Ep Binney Charitable Fnd | Providence | 217 | $13.3M | $61K |
| Hellmann Rmamer Cncr Soc Et Al | Providence | 63 | $13.1M | $207K |
| Avis&Clifford Barrus Medical Fdn | Providence | 49 | $13.0M | $265K |
| The Norman and Rosalie Fain Family Foundation | Pawtucket | 339 | $12.9M | $38K |
| Thomas a Rodgers Jr Family Foundation | Newport | 350 | $12.9M | $37K |
| Robert and Clara Patterson Trust | Providence | 52 | $12.8M | $246K |
| Tuw Ma Chisholm Charitable Tr | Providence | 9 | $12.7M | $1.4M |
| Ensworth Charitable Tr Uw | Providence | 11 | $12.6M | $1.1M |
| Patten John L-Charitable | Providence | 20 | $12.5M | $627K |
| Co-Ttee Uw of James W Dunphy | Providence | 70 | $12.3M | $175K |
| W and H Thomas Charitable Trust | Providence | 554 | $12.1M | $22K |
| Rm2 Foundation | North Kingstown | 120 | $12.0M | $100K |
| The Columbus Phipps Foundation | Providence | 748 | $12.0M | $16K |
| Perpetual Tr-Undesignated | Providence | 10 | $12.0M | $1.2M |
| Combined Townsend Fund | Providence | 39 | $11.9M | $306K |
| Ruth C M Masson Fd for Charlton | Providence | 15 | $11.8M | $783K |
| Edward H Luehrmann Tr Uw | Providence | 9 | $11.7M | $1.3M |
| Edward J & Virginia M Routhier Foundation | Johnston | 403 | $11.6M | $29K |
| The Durham Foundation | Providence | 392 | $11.4M | $29K |
| Koonce Family Foundation | Providence | 424 | $11.2M | $26K |
| Corning John J Est Tr | Providence | 44 | $11.2M | $254K |
| Guth Foundation Charitable Trust | Providence | 143 | $10.9M | $76K |
| Uw Martin S Paine Fdn | Providence | 110 | $10.9M | $99K |
| Buehler Family Foundation | Providence | 31 | $10.6M | $342K |
| Katharine Matthies Foundation | Providence | 11 | $10.5M | $959K |
Run your entire nonprofit on one platform
CRM, donations, emails, and reporting, all connected. Free for nonprofits, no platform fees.