General grantmaking foundations in Delaware
2,145 foundations in Delaware focused on general grantmaking, based on their IRS classification. Sorted by total giving on file.
| Foundation | City | Grants on file | Total given | Avg grant |
|---|---|---|---|---|
| Shelby Cullom Davis Charitable Fund Inc | Wilmington | 1052 | $1.2B | $1.2M |
| Longwood Foundation Inc | Wilmington | 1368 | $584.5M | $427K |
| Sunrise Foundation | Wilmington | 39 | $275.8M | $7.1M |
| Walder Foundation | Wilmington | 1631 | $211.1M | $129K |
| Ikea Us Community Foundation | Wilmington | 114 | $162.5M | $1.4M |
| The La Vida Feliz Foundation | Wilmington | 17 | $150.4M | $8.8M |
| Robert and Ardis James Foundation Inc | Wilmington | 765 | $149.7M | $196K |
| Living Legacy Foundation | Wilmington | 641 | $145.5M | $227K |
| The Essex Avenue Foundation | Wilmington | 408 | $141.5M | $347K |
| Adobe Foundation | Wilmington | 223 | $138.2M | $620K |
| The Morgridge Family Foundation | Wilmington | 1972 | $122.0M | $62K |
| Lisa Dean Moseley Foundation | Wilmington | 119 | $107.4M | $903K |
| Head & Heart Foundation Tr 12319 | Wilmington | 547 | $98.1M | $179K |
| Jp's Peace Love & Happiness Foundation | Wilmington | 906 | $72.9M | $80K |
| The Vf Foundation | Wilmington | 742 | $71.9M | $97K |
| Band Foundation | Wilmington | 503 | $70.3M | $140K |
| Jhc Foundation | Wilmington | 138 | $63.8M | $463K |
| Workday Foundation | Wilmington | 667 | $62.1M | $93K |
| Iger Bay Foundation Ea0210983 | Wilmington | 328 | $58.4M | $178K |
| Ruth Lilly Foundation | Wilmington | 9 | $56.9M | $6.3M |
| Pincus Family Foundation | Wilmington | 865 | $56.8M | $66K |
| Ge Li & Ning Zhao Family Foundation | Wilmington | 51 | $56.5M | $1.1M |
| Frank Mchugh-O'Donovan Foundation Inc | Wilmington | 378 | $51.3M | $136K |
| 2-4-3 Foundation | Wilmington | 24 | $50.6M | $2.1M |
| Hull Family Foundation | Wilmington | 478 | $50.6M | $106K |
| The Mcmurry Foundation | Wilmington | 745 | $49.6M | $67K |
| Robert and Dana Emery Family Foundation | Wilmington | 642 | $49.5M | $77K |
| Earl and Kathryn Congdon Family Foundation | Wilmington | 758 | $47.7M | $63K |
| S & L Marx Foundation | Wilmington | 1335 | $46.5M | $35K |
| The Linda and Mike Mussallem Foundation | Wilmington | 13 | $43.8M | $3.4M |
| Michael and Andrea Leven Family Foundation | Wilmington | 575 | $43.8M | $76K |
| Three Sisters Foundation | Wilmington | 74 | $43.0M | $581K |
| The Ramesh and Kalpana Bhatia Family | Wilmington | 325 | $42.8M | $132K |
| Abba's Storehouse Foundation | Wilmington | 265 | $42.7M | $161K |
| Illumina Corporate Foundation | Wilmington | 3370 | $41.7M | $12K |
| The Bern Schwartz Family Foundation | Wilmington | 249 | $40.8M | $164K |
| The Molina Healthcare Charitable Foundation | Wilmington | 1625 | $38.7M | $24K |
| The Barry S Sternlicht Foundation | Wilmington | 545 | $37.8M | $69K |
| Quad Family Foundation | Wilmington | 191 | $36.4M | $191K |
| The Kadens Family Foundation | Wilmington | 405 | $34.1M | $84K |
| Franklin P and Arthur W Perdue | Wilmington | 2377 | $34.1M | $14K |
| Mackenzie Family Foundation | Wilmington | 156 | $33.7M | $216K |
| Cornelia Cogswell Rossi Foundation Inc | Wilmington | 1530 | $31.7M | $21K |
| Horizon Charitable Foundation | Wilmington | 173 | $31.3M | $181K |
| The Jades Foundation | Wilmington | 12 | $30.8M | $2.6M |
| The Wilke Family Foundation | Wilmington | 401 | $30.3M | $76K |
| M K Reichert Sternlicht Foundation | Wilmington | 605 | $28.9M | $48K |
| The Broder Family Foundation Inc | Wilmington | 424 | $28.6M | $68K |
| The Valour Foundation | Dover | 20 | $28.0M | $1.4M |
| The Efrusy Family Foundation | Wilmington | 350 | $27.6M | $79K |
| The Fullgraf Foundation | Wilmington | 1914 | $27.6M | $14K |
| Westridge Foundation | Wilmington | 458 | $27.1M | $59K |
| Remondi Family Foundation | Wilmington | 149 | $27.1M | $182K |
| The Passport Foundation | Wilmington | 485 | $26.9M | $56K |
| Reissa Foundation | Wilmington | 879 | $26.8M | $31K |
| The Energy Transfersunoco Foundation | Wilmington | 133 | $26.8M | $201K |
| Tseng-Rust Family Foundation | Wilmington | 9 | $26.2M | $2.9M |
| The Barry and Mimi Sternlicht Foundation | Wilmington | 652 | $26.2M | $40K |
| The Max Stenbeck Foundation Ea0339985 | Wilmington | 6 | $25.9M | $4.3M |
| The Carter Chapman Shreve Family Foundation | Wilmington | 346 | $25.4M | $73K |
| Jesse W Couch Charitable Foundation | Wilmington | 453 | $25.3M | $56K |
| Amani Family Foundation | Wilmington | 18 | $25.2M | $1.4M |
| Reynolds Family Foundation | Wilmington | 885 | $24.9M | $28K |
| Ananda Fund 009146-0000 | Wilmington | 235 | $24.8M | $105K |
| Luke 638 Foundation | Wilmington | 224 | $24.6M | $110K |
| Inclusive Capital Partners Foundation | Wilmington | 42 | $24.6M | $585K |
| Jean T and Heyward G Pelham Foundation | Wilmington | 628 | $24.5M | $39K |
| Justamere Foundation | Wilmington | 888 | $24.5M | $28K |
| Roy and Gwen Steeley Foundation Inc | Wilmington | 911 | $24.3M | $27K |
| The Roy Cockrum Foundation | Wilmington | 68 | $23.8M | $350K |
| Foundation for Truth Justice and Compassion | Wilmington | 38 | $23.7M | $624K |
| Henry L Kimelman Family Foundation | Wilmington | 1718 | $23.7M | $14K |
| Eutopia Foundation | Wilmington | 313 | $23.1M | $74K |
| Schlinger Family Foundation | Wilmington | 844 | $23.0M | $27K |
| Acahand Foundation | Wilmington | 864 | $22.9M | $27K |
| David & Janet Polak Foundation | Wilmington | 644 | $22.7M | $35K |
| Waymark Foundation | Wilmington | 7 | $22.5M | $3.2M |
| Jeffrey Carlton Foundation 105848-000 | Wilmington | 27 | $22.3M | $827K |
| The Papa John's Foundation Inc Dba the Papa | Wilmington | 1429 | $22.1M | $15K |
| Oechsle Family Foundation Inc | Wilmington | 327 | $22.0M | $67K |
| Gerald L Lennard Foundation Inc | Wilmington | 677 | $22.0M | $32K |
| Westmeath Foundation | Wilmington | 1092 | $22.0M | $20K |
| Wsfs Foundation | Wilmington | 2278 | $21.9M | $10K |
| Ping and Amy Chao Family Foundation | Wilmington | 277 | $21.1M | $76K |
| The Cochran Family Foundation 6054-02-45 | Wilmington | 218 | $21.0M | $96K |
| Lucky Seven Foundation | Wilmington | 2851 | $20.8M | $7K |
| Valley Fund Charitable Foundation | Wilmington | 114 | $20.7M | $182K |
| Mark Paul Terk Charitable Trust | Wilmington | 39 | $20.5M | $525K |
| Berlanti Family Foundation | Wilmington | 393 | $20.0M | $51K |
| Marin Senior Life Foundation | Wilmington | 2 | $20.0M | $10.0M |
| The Fries Foundation | Wilmington | 154 | $19.9M | $129K |
| Rowe Family Foundation | Wilmington | 174 | $19.6M | $113K |
| The Wooden Nickel Foundation | Wilmington | 115 | $19.3M | $168K |
| The Monarch Charitable Foundation Aka | Wilmington | 98 | $19.0M | $194K |
| Psquared Charitable Foundation | Wilmington | 219 | $18.9M | $86K |
| Robert F Stone Foundation Aka | Wilmington | 716 | $18.9M | $26K |
| Trebek Family Foundation | Wilmington | 333 | $18.8M | $56K |
| Puget Sound Energy Foundation | Wilmington | 5338 | $18.8M | $4K |
| Jim and Dede Bartlett Foundation | Wilmington | 724 | $18.7M | $26K |
| The Michael and Karen Stone Family Foundation | Wilmington | 258 | $18.6M | $72K |
Also see all foundations in Delaware or general grantmaking funders nationwide.
Run your entire nonprofit on one platform
CRM, donations, emails, and reporting, all connected. Free for nonprofits, no platform fees.